Com a un_banked você não paga aluguel nem taxa de adesão, apenas uma tarifa por cada venda que realizar com a maquininha de cartões. Se quiser oferecer pagamento parcelado, cada venda terá uma tarifa fixa de acordo com a opção do prazo de liberação que você escolher (os custos abaixo são válidos para recebimentos com as bandeiras Visa e Mastercard):
| Cartão de Débito | 1,90% | |
| Cartão de Crédito | Antecipado (D+1) | Normal (D+30) | 
| 1x (à vista) | 4,50% | 3,00% | 
| 2x | 6,00% | 4,50% | 
| 3x | 7,50% | 6,00% | 
| 4x | 9,00% | 7,50% | 
| 5x | 10,50% | 9,00% | 
| 6x | 12,00% | 10,50% | 
| 7x | 13,50% | 12,00% | 
| 8x | 15,00% | 13,50% | 
| 9x | 16,50% | 15,00% | 
| 10x | 18,00% | 16,50% | 
| 11x | 19,50% | 18,00% | 
| 12x | 21,00% | 19,50% | 
Por exemplo:
| Se você passar, no crédito: | E quiser usar o dinheiro em: | Você pagará por cada venda | 
|---|---|---|
| R$ 100 | 1 dia útil R$ 100 x 4,5% | R$ 4,50 | 
| 30 dias R$ 100 x 3% | R$ 3 | 
Por exemplo, se você fizer uma venda parcelada e quiser usar o dinheiro em um dia útil:
| Se você passar com a sua maquininha: | E quiser parcelar em: | Você receberá: | 
|---|---|---|
| R$ 100 | 10x | R$ 100 (valor da venda ou serviço) - 18% (custo para parcelar) = R$ 82,00 | 
| 6x | R$ 100 (valor da venda ou serviço) - 12% (custo para parcelar) = R$ 88,00 | |
| 3x | R$ 100 (valor da venda ou serviço) - 7,5% (custo para parcelar) = R$ 92,50 | 
Ou ainda, se você fizer uma venda parcelada e quiser receber o dinheiro em 30 dias:
| Se você passar com a sua maquininha: | E quiser parcelar em: | Você receberá: | 
|---|---|---|
| R$ 100 | 10x | R$ 100 (valor da venda ou serviço) - 16,50% (custo para parcelar) = R$ 83,50 | 
| 6x | R$ 100 (valor da venda ou serviço) - 10,50% (custo para parcelar) = R$ 89,50 | |
| 3x | R$ 100 (valor da venda ou serviço) - 6,00% (custo para parcelar) = R$ 94,00 | 
Para recebimento no cartão as taxas da Elo e demais bandeiras (Amex, Hipercard, Hiper, Aura, Diners, JCB, Banescard), são as que seguem:
| Cartão de Débito | 3,20% | |
| Cartão de Crédito | Antecipado (D+1) | Normal (D+30) | 
| 1x (à vista) | 6,00% | 4,50% | 
| 2x | 7,50% | 6,00% | 
| 3x | 9,00% | 7,50% | 
| 4x | 10,50% | 9,00% | 
| 5x | 12,00% | 10,50% | 
| 6x | 13,50% | 12,00% | 
| 7x | 15,00% | 13,50% | 
| 8x | 16,50% | 15,00% | 
| 9x | 18,00% | 16,50% | 
| 10x | 19,50% | 18,00% | 
| 11x | 21,00% | 19,50% | 
| 12x | 22,50% | 21,00% | 
